| 型番 | GoNET-S01 |
|---|---|
| CPU | 1.91 GHz |
| メモリ | 4 GB |
| ストレージ | 64 GB |
| LAN | 10/100/1000 Mbps x 2 |
| USB | USB 2.0 x 2 |
| 外形寸法 | 42 (H) x 150 (W) x 80.8 (D) mm |
| 重量 | 0.47 kg |
| 電源 | 定格入力電圧:100 - 240 V 定格周波数:50 - 60 Hz 最大入力電流:2.6 A |
| 最大消費電力 | 15 W |
| 平均消費電力 | 6.7 W |
| 最大発熱量 | 54 kj/h |
| 温度環境 | -20℃ - 70℃ |
| 湿度環境 | 5% - 95% |
| 適合規格 | VCCI Class A, RoHS, PSE |
| 同時認証数 | 100 ※1 |
| 型番 | GoNET-EX03 |
|---|---|
| CPU | 2.8 GHz |
| メモリ | 16 GB |
| ストレージ | 1 TB |
| LAN | 10/100/1000 Mbps x 2 |
| USB | USB 2.0 x 2, USB 3.2 x 2 |
| 外形寸法 | 43 (H) x 437 (W) x 368 (D) mm |
| 重量 | 6.35 kg |
| 電源 | 定格入力電圧:100 - 240 V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 154.8 W |
| 平均消費電力 | 30 W |
| 最大発熱量 | 528.4 BTU/h |
| 温度環境 | 5℃ - 35℃ |
| 湿度環境 | 8% - 90% |
| 適合規格 | VCCI, RoHS, PSE |
| 同時認証数 | 300 ※1 |
| 型番 | GoNET-SR-S01 |
|---|---|
| CPU | 1.91 GHz |
| メモリ | 4 GB |
| ストレージ | 64 GB |
| LAN | 10/100/1000 Mbps x 2 |
| USB | USB 2.0 x 2 |
| 外形寸法 | 42 (H) x 150 (W) x 80.0 (D) mm |
| 重量 | 0.47 kg |
| 電源 | 定格入力電圧:100 - 240 V 定格周波数:50 - 60 Hz 最大入力電流:2.6 A |
| 最大消費電力 | 15 W |
| 平均消費電力 | 6.7 W |
| 最大発熱量 | 54 kj/h |
| 温度環境 | -20℃ - 70℃ |
| 湿度環境 | 5% - 95% |
| 適合規格 | VCCI Class A, RoHS, PSE |
| 同時認証数 | 100 ※1 |
| 型番 | GoNET-SR-EX03 |
|---|---|
| CPU | 2.8 GHz |
| メモリ | 16 GB |
| ストレージ | 1 TB |
| LAN | 10/100/1000 Mbps x 2 |
| USB | USB 2.0 x 2, USB 3.2 x 2 |
| 外形寸法 | 43 (H) x 437 (W) x 368 (D) mm |
| 重量 | 6.35 kg |
| 電源 | 定格入力電圧:100 - 240 V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 154.8 W |
| 平均消費電力 | 30 W |
| 最大発熱量 | 528.4 BTU/h |
| 温度環境 | 5℃ - 35℃ |
| 湿度環境 | 8% - 90% |
| 適合規格 | VCCI, RoHS, PSE |
| 同時認証数 | 300 ※1 |
| 仮想化環境 | VMware ESXi 6.5/6.7/7.0 |
|---|---|
| 仮想ハードウェアバージョン | 8 |
| 提供形式 | mf, ovf, vmdk |
お気軽にお問合せください
0776-38-6373受付時間:9:00~17:00(土日祝・当社休日除く)