保守サービスのご案内
サービス内容
提供プランA(ベーシック)もしくは、プランB(アドバンスド)をご提供いたします。
サービス内容 | 提供プラン | ||
A(ベーシック) | B(アドバンスド) | ||
基本保守サービス | ・代替機配送サービス ・技術サポート ・ファームウェア提供 |
○ | ○ |
オンサイト保守サービス ※1 |
・現地技術者派遣 ・現地交換サービス ・代替機セットアップ |
- | ○ |
※1…サービス開始予定:2025/05/01
基本保守サービス
製品を購入されましたお客様と弊社が基本保守サービス契約(年間契約・有償)を結ぶことにより、製品修理ごとの追加料金が発生しない定額にて、以下のサポートサービスを提供いたします。
サービス名 | サービス内容 | 対応時間 |
---|---|---|
代替機配送サービス | 保守対象製品に障害が発生した場合、代替機を先出ししてお届けし、完了するサービスです。 | 受付時間:9:00 - 17:00 (※当社休業日除く) 配送目安:最短翌営業日 |
技術サポート | 保守対象製品に関する技術的なお問い合わせを電話またはメールにてサポートします。 | 受付時間:9:00 - 17:00 (※当社休業日除く) |
ファームウェア提供 | 保守対象製品のファームウェアアップデート改訂版を随時提供します。(Web経由) | 受付時間:24時間365日 |
オンサイト保守サービス ※2025/05/01開始予定
現地に技術者を派遣し、障害機と代替機を交換するサポートサービスを提供いたします。
サービス名 | サービス内容 | 対応時間 |
---|---|---|
現地技術者派遣 | 保守対象製品の設置先に技術者を派遣するサービスです。 | 下記サービスメニューに準ずる |
現地交換サービス | 現地で技術者が障害機と代替機を交換するサービスです。 | |
代替機セットアップ | 代替機にお客様環境におけるバックアップファイルをもとに復旧作業を行うサービスです。 |
サービスメニュー
以下のサービスメニューをご提供いたします。
基本保守サービス | オンサイト保守サービス | |||
ブロンズ | シルバー | ゴールド | ||
受付時間 | 平日 9:00-17:00 | 平日 9:00-17:00 | 平日 9:00-17:00 | 24時間356日 |
オンサイト対応時間 | - | 翌営業日以降の 平日 9:00-17:00 |
全日翌日 9:00-17:00 |
全日 0:00-24:00 6時間駆け付け目標 ※1 |
技術サポート | ○ | - | ||
代替機配送 | ○ | - | ||
一次切り分け | ○ | ○ ※2 | ||
オンサイト技術者派遣 | - | ○ | ||
オンサイト機器交換 | - | ○ | ||
代替機設定復旧 | - | ○ |
※1…離島は別途対応
※2…チェックリストをもとに判断