| モデル | GoRAD-M02 |
|---|---|
| CPU | 1.8 GHz - 3.4 GHz |
| メモリ | 16 GB |
| ストレージ | 256GB |
| インターフェース | コンソールポート × 1 USBポート 3.0 × 2 LANポート × 6 SFPポート × 2 ※未使用 |
| 外形寸法 | 43.5(H) x 438(W) x 180(D) mm |
| 重量 | 3.85 kg |
| 電源 | 定格入力電圧:100 - 240 V 定格周波数:47 - 63 Hz 最大入力電流:1A未満 |
| 最大消費電力 | 65 W |
| 最大発熱量 | 55.9 kcal/h |
| 温度環境 | 0℃ - 40℃ |
| 湿度環境 | 10% - 90% |
| 適合規格 | VCCI Class A, RoHS, PSE |
| モデル | GoRAD-VA |
|---|---|
| 動作環境 | VMware ESXi 7.0, 8.0 Hyper-V(Windows Server 2019/2022/2025、Windows 11 Pro) KVM/QEMU 8.x HPE VM Essentials 8.0.5以降 |
| CPU | 2vCPU以上 |
| メモリ | 8GB以上 |
| ストレージ | 256GB |
お気軽にお問合せください
0776-38-6373受付時間:9:00~17:00(土日祝・当社休日除く)